St. Laurent
13,80 €*
Allergene: | enthält Sulfite |
---|---|
Farbe: | rot |
Ausbauart: | Holzfass (12 Monate) |
Boden: | kalkreicher Schwemmlandboden und Schotter |
Passt zu: | Rind, Lamm, Schwein, mildem Käse |
Qualität: | Qualitätswein |
Rebsorte(n): | St. Laurent |
Restzucker: | 1,7 g / Liter |
Säure: | 5,5 g / Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
Weintyp: | Rotwein |
genießen bis: | 2027 |
optimale Trinktemperatur: | 16°-18°C |
Herkunftsland: | Österreich |
Region: | Thermenregion |
Jahrgang: | 2019 |
Geschmack: | trocken |
Bio: | Bio |
Alkoholgehalt: | 12,5 % vol |
Hersteller / Abfüller: | Weingut Familie Reinisch GmbH Im Weingarten 1, AT-2523 Tattendorf |
Anmelden
Das sagen andere Kunden
Thermenregion
An den südlichen Ausläufern des Wienerwalds, entlang einer Hügelkette vom Stadtrand Wiens bis südlich der Stadt Baden, liegt die Thermenregion. Wie die Namen schon andeuten, ist die Gegend bereits seit der Antike für ihre Thermalquellen bekannt. Schon vor mehr als 2000 Jahren kultivierten die Römer hier in Carnuntum Weinreben und kelterten ihren süßen Saft. Im Wiener Volksmund heißt die Gegend dagegen "Südbahn", weil man sie – auch hier gilt nomen est omen – mit eben jener so gut erreichen kann.
Österreich
Wer Wein liebt und die besten Gewächse aus Österreich kennt, kommt aus dem Schwärmen nicht heraus. Die großen weißen Weine des Landes vereinen rassige Mineralität mit dem Schmelz der unter südlicher Sonne gereiften Tropfen. Weltbekannt: Grüner Veltliner.